| 2P16S | Temperatura ug humidity sa pagtipig | -10C ~ 35 ℃ (Sulod sa usa ka bulan nga pagtipig) 25±2 ℃ (Sulod sa tulo ka bulan sa pagtipig) 65%+20%RH |
Nominal nga Boltahe(V) | 51.2V | Dimensyon (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Nagtrabaho nga Boltahe (V) | 42V~58.4V | gibug-aton | 46Kg+3kg |
Nominal nga Kapasidad (Ah) | 100Ah | siklo sa kinabuhi | 4800 cycle @25 ℃ 50Acharge ug discharge nga kasamtangan 70% standard capacity 80% DOD |
Rated nga enerhiya (kWh) | 5.12KWh | IP nga grado | IP 20 |
Rated charge/discharge Current(A) | 50A±@25±2℃ | Mode sa komunikasyon | MAKA&RS485 |
Maximum nga pag-charge/discharge nga kasamtangan | 100A±@25±2℃ | Limitado nga Altitude(m) | 0-3000m |
Temperatura sa Pagtrabaho | 0~40 ℃ (Basaha) -20 ~ 40 ℃ (Discharge) | Humidity(%) | 5~80% |
Ingon ang pinakabag-o nga henerasyon sa lithium iron phosphate nga mga baterya!Kini ang hingpit nga solusyon sa taas nga bayranan sa kuryente ug paggamit sa berdeng enerhiya.Sa termino sa cycle life, discharge rate, gidak-on ug gibug-aton, ang kemikal nga mga kabtangan niini mas maayo kaysa lead-acid nga mga baterya.Nagbitay ra kini sa dingding, hilom nga gihimo ang solar energy nga imong bahandi ug naghimo sa berdeng mga paagi sa paggamit sa elektrisidad nga uso.
