Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Mga Paramenter sa Produkto
Hybrid Inverter ND6000-48 |
Ngalan sa Modelo | SC HZ 6000-48 |
Gi-rate nga Gahum | 6000VA / 6000W |
|
Boltahe | 230 VAC |
Sakup sa Boltahe | 170-280 VAC (Angayan sa personal nga mga kompyuter) 90-280 VAC (Angayan sa mga gamit sa panimalay) |
Sakup sa Kadaghanon | 50 Hz / 60 Hz ( Awtomatikong pagpahiangay ) |
|
Regulasyon sa Boltahe sa AC | 230 VAC ±5% |
Pagdagsang Gahum | 11 KVA |
Peak nga Episyente | hangtod sa >93.5% |
Panahon sa Pagbalhin | 10ms |
porma sa balod | Putli nga Sine Wave |
|
Boltahe sa Baterya | 48 VDC |
Lutaw nga Charge Voltage | 54 VDC |
Proteksyon sa sobra nga bayad | 63 VDC |
Solar Charge ug AC Charge |
MAX PV Array Power | 6000W |
PV Maximum Open Circuit Boltahe | 500 VDC |
MPPT Operating Voltage Range | 120 VDC - 450 VDC |
Maximum nga PV Charge Current | 100A |
Maximum nga AC Charge Current | 60A |
Pisikal nga mga kabtangan |
Gidak-on sa Pakete D*W*H (mm) | 110*302*490mm |
Gross nga Timbang (kgs) | 26.5 KG |
Interface sa Komunikasyon | RS232 / RS485 / Dry Contact |
|
Humidity | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
Operating Temperatura | -10 ℃ - 50 ℃ |
Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ - 60 ℃ |
Kaniadto: KONTAINER ESS Sunod: 5500w External Battery Single Phase Frequency Off Grid Inverter Para sa Balay